No Academy, cada curso avulso soma pontos e horas rumo a uma credencial reconhecida. Comece por onde quiser: a trilha se monta com você.
Faça cursos avulsos do catálogo, no seu ritmo, ao vivo, gravado ou EAD.
Cada curso vale pontos pelo nível (introdutório 1, intermediário 2, avançado 3) e some carga. Concluir uma trilha rende +2 de bônus.
Ao completar as trilhas exigidas, você recebe a certificação (Nível I, II ou III), com código verificável.
Vídeo explicativo a inserir.
Vídeo explicativo a inserir.
Cada nível inclui o anterior e exige trilhas específicas. Os pontos e a carga somam automaticamente as trilhas do catálogo.

Base para entender PSM e identificar perigos com método.

Conduz e interpreta as principais análises de risco.

Lidera programas de PSM, auditoria e gestão de barreiras críticas.
Certificação de nicho em licenciamento CETESB/ANP. Conta como eletiva do Nível III. Trilha exigida: Legal e Licenciamento. Avaliação: Prova + estudo de caso. Carga 28 h.
Cada trilha reúne cursos de uma área e rende uma micro-credencial ao ser concluída.
Uma trilha por curso, sem sobreposição. Os 25 cursos do catálogo distribuídos nas seis trilhas.
| Cód. | Curso | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 · FUNDAMENTOS — 3 CURSOS · 36H | |||||||
| PSM-FUN | Fundamentos de Segurança de Processos (PSM, Process Safety Management / SEPRO) | ||||||
| PSM-SGM | Introdução aos Sistemas de Gestão de PSM (RBPS, IBRAM e SGSO) | ||||||
| PSM-PHA | Análises de Perigos e Riscos de Processo - PHA Básico (decisão sobre principais ferramentas e aplicações) | ||||||
| T2 · IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E ANÁLISE QUALITATIVA — 3 CURSOS · 48H | |||||||
| PSM-HZD | HAZID (Hazard Identification) / APR (Análise Preliminar de Riscos) / APPP (Análise Preliminar de Perigos de Processo) | ||||||
| PSM-HAZ | HAZOP (Hazard and Operability Study) | ||||||
| PSM-BOW | Bowtie (Análise de Barreiras) | ||||||
| T3 · ANÁLISE SEMIQUANTITATIVA E CAMADAS DE PROTEÇÃO — 2 CURSOS · 40H | |||||||
| PSM-LOP | LOPA (Layer of Protection Analysis / Análise de Camadas de Proteção) | ||||||
| PSM-SIL | SIL / SIF / SIS (Safety Integrity Level, Safety Instrumented Function e Safety Instrumented System) | ||||||
| T4 · ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS — 6 CURSOS · 100H | |||||||
| PSM-FCS | Facility Siting (Análise de Ocupação e Vulnerabilidade de Edificações, API RP 752, 753 e 756) | ||||||
| PSM-AVU | Análise de Vulnerabilidades (AVUL) | ||||||
| PSM-AQR | AQR (Análise Quantitativa de Riscos) | ||||||
| PSM-CFD | Fundamentos de CFD (Computational Fluid Dynamics / Dinâmica dos Fluidos Computacional) Aplicados à Segurança de Processos | ||||||
| PSM-FTA | Árvore de Falhas (FTA, Fault Tree Analysis) | ||||||
| PSM-ETA | Árvore de Eventos (ETA, Event Tree Analysis) | ||||||
| T5 · REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS — 2 CURSOS · 28H | |||||||
| PSM-P42 | P4.261 (CETESB), Interpretação da Norma (com extensão INEA, CEPRAM e FEPAM) | ||||||
| PSM-PGR | PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), Cetesb / CEPRAM | ||||||
| T6 · GESTÃO DE PSM — 9 CURSOS · 164H | |||||||
| PSM-SGI | SGSO (Sistema de Gestão de Segurança Operacional), Interpretação da Resolução ANP 43/2007 | ||||||
| PSM-AUD | SGSO (Sistema de Gestão de Segurança Operacional), Formação de Auditor Interno | ||||||
| PSM-MOC | Gerenciamento de Mudanças (MoC, Management of Change) e Revisão de Segurança de Pré-Partida (PSSR, Pre-Startup Safety Review) | ||||||
| PSM-INV | Investigação de Eventos de Segurança de Processos e Indicadores conforme API 754 | ||||||
| PSM-PAE | Plano de Emergência (vínculo com riscos) | ||||||
| PSM-INT | Integridade de Ativos e Confiabilidade (Mechanical Integrity / Asset Integrity) | ||||||
| PSM-HRA | Confiabilidade Humana (HRA, Human Reliability Analysis, de procedimentos críticos) | ||||||
| PSM-ABR | Auditoria de Barreiras | ||||||
| PSM-ISO | ISO 31000 e ISO 37301: Gestão de Riscos e Compliance | ||||||
Escolha um curso, some pontos e caminhe rumo à sua certificação em Segurança de Processos.